| 視頻輸出信號接口 | 以太網口 / CVBS Micro-HDMI  | 
  
| 控制信號輸入方式 | S.Bus UART串口 網口UDP / TCP  | 
  
| 控制信號輸出方式 | S.Bus  | 
  
| 高精度三軸增穩 | 航向 俯仰 橫滾  | 
  
| 工作電壓范圍 | 11 ~ 25.2 V (3S ~ 6S)  | 
  
| 功耗 | 平均功耗 6.5 W 峰值功耗 15 W  | 
  
| 防護等級 | IP53  | 
  
| 工作環境溫度 | -10 ~ 50℃  | 
  
| 產品尺寸 | 73.5 x 75 x 131.5 mm  | 
  
| 產品重量 | 不含減震板:177 g 含減震板:197 g  | 
  
| 角度抖動量 | ± 0.01°  | 
  
| 可控俯仰轉動范圍 | -90° ~ +25°  | 
  
| 可控水平轉動范圍 | -270° ~ +270°  | 
  
| 橫滾轉動范圍 | -45° ~ +45°  | 
  
| 鏡頭 | 定焦 六倍數碼變倍  | 
  
| 等效焦距 | 20 mm  | 
  
| 影像傳感器 | 索尼1/2.8英寸CMOS 有效像素800萬  | 
  
| 光圈 | F2.8  | 
  
| FOV | 對角93° 水平84.5°  | 
  
| 視頻錄制分辨率 | 4K (3840 x 2160) @ 30 fps 2K (2560 x 1440) @ 30 fps 1080p (1920 x 1080) @ 30 fps 720p (1280 x 720) @ 30 fps  | 
  
| 拍照分辨率 | 4K (3840 x 2160)  | 
  
| 熱成像傳感器 | 非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計  | 
  
| 分辨率 | 640 x 512  | 
  
| 變焦 | 2倍電子變焦  | 
  
| 鏡頭 | 焦距13 mm / F1.0定焦無熱化  | 
  
| 波長范圍 | 8 ~ 14 um  | 
  
| 測溫范圍 | 高增益:-20 ~ +150℃ 低增益: 50 ~ +550℃  | 
  
| 測溫精度 | -20 ~ 150℃(±2℃) 50 ~ 550℃(±5℃)  | 
  
| 測溫模式 | 全局測溫 定點測溫 區域測溫  | 
  
| 視頻存儲碼率(H.265編碼) | 15 Mbps  | 
  
| 支持文件系統 | FAT32 ExFAT  | 
  
| 拍照文件格式 | JPG  | 
  
| 視頻文件格式 | MP4  | 
  
| 支持存儲卡類型 | MicroSD class10最大支持256 GB  | 
  
| 拍照模式 | 單拍  | 
  
| 白平衡 | 自動  | 
  
掃一掃關注公眾號